
בולם זעזועים 5996
בולמי זעזועים של Fuye הופכים את הנהיגה לבטוחה יותר, נוחה יותר ודינמית יותר.
שלח החקירה
Product Details ofבולם זעזועים 5996
בולם זעזועים 5996
בולמי זעזועים של Fuye הופכים את הנהיגה לבטוחה יותר, נוחה יותר ודינמית יותר.
מפרט
שם פריט: | בולם זעזועים באיכות גבוהה 5996 | |||
יצרן ציוד מקורי: | 5996 | |||
תשלום: | טי-טי, אל-סי. אנא צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים. | |||
חבילה: | אריזה סטנדרטית של Fuye, אריזה נייטרלית, אריזה מקורית או לפי הצרכים שלך. | |||
אחריות: | 12 חודשים | |||
זמן אספקה: | 30 יום | |||
נמל משלוח: | צ'ינגדאו, נינגבו, שנחאי. וכו. | |||

יישום
| פולקסווגן גולף Mk IV (1J1) 199708 - 200506 | |||||||
| גופה | מנוע | עותק | קילוואט | טלפון נייד | גליל | סוג | שנה |
| 1.9 TDI 4motion | סולר | 1896 | 66 | 90 | 4 | האצ'בק | 199807 - 200204 |
| 2.8 V6 4motion | שמונה | 2792 | 150 | 10W | 6 | האצ'בק | 199903 - 200506 |
| 2.3 V5 4motion | שמונה | 2324 | 110 | 150 | 5 | האצ'בק | 199812 - 200010 |
| 1.9 TDI 4motion | סולר | 1896 | 85 | 115 | 4 | האצ'בק | 199909 - 200106 |
| 3.2 R32 4motion | שמונה | 3189 | 177 | 241 | 6 | האצ'בק | 200209 - 200506 |
| AUDI TT (8N3) 199810 - 200606 | |||||||
| גופה | מנוע | עותק | קילוואט | טלפון נייד | גליל | סוג | שנה |
| 1.8 קואטרו T | שמונה | 1781 | 165 | 224 | 4 | קצוץ | 199810 - 200606 |
| AUDIA3 (8L1) 199609 - 200305 | |||||||
| גופה | מנוע | עותק | קילוואט | טלפון נייד | גליל | סוג | שנה |
| קוואטרו S3 | שמונה | 1781 | 154 | 210 | 4 | האצ'בק | 199903 - / |
| AUDI TT רודסטר (8N9) 199910 - 200606 | |||||||
| גופה | מנוע | עותק | קילוואט | טלפון נייד | גליל | סוג | שנה |
| 1.8 קואטרו T | שמונה | 1781 | 165 | 224 | 4 | להמרה | 199910 - 200606 |
קו ייצור בולמי זעזועים


אנו מקווים מאוד לשתף פעולה עם לקוחות מכל רחבי העולם. אם אתם מעוניינים במוצרים שלנו, אנא צרו איתי קשר. אני אשמח לעזור לך בכל דרך ולהגיב במהירות תוך 24 שעות.
תגיות פופולריות: 5996 בולם זעזועים, סין, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר
שלח החקירה