
בולם זעזועים 485200D460
מקום מוצא: הננה, סין
תעודה: ISO 90001
צבע שחור
חומר: פלדה
MOQ: 50 חתיכות
איכות: 100% נבדק
דגם רכב: לטויוטה, בולם זעזועים של טויוטה
אנא שלח לנו בירור למחיר.
שלח החקירה
Product Details ofבולם זעזועים 485200D460
בולם זעזועים 485200D460
שם מותג | Fuye, OEM |
שם הפריט | בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים |
פריט מספר | 485200D460 |
להבטיח | 12 חודשים |
לִטעוֹם | זמין |
MOQ | 50 יח ' |
אנחנו מציעים | בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים בקרה יעילה על תהליכי ייצור, ייצור רזה והזמנה גמישה, תמיכה ממנהלי חשבונות מנוסים, אספקה בזמן |
זמן משלוח | 5-30 ימי עבודה |
נמל משלוח | נמל צ'ינגדאו. |
דֶגֶם | לטויוטה ויוס |

48520 - בולם Assy, הלם, חזית LH
| קוד חלק | פרק זמן | מס ' | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - הווה | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - הווה | 1 | NSP150,152..A, D, E; NSP151..LHD..GEN..A; NSP151 .. (GCC, PH, TH, VN) .. (A, D, E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | סימן 48510-0DD30, שטח כביש שטח מנוע מנופה תחת כיסוי=פלדה, W (גובה למעלה) |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD30, אזור כביש קשה SPEC-W (גובה למעלה) |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD30, שטח כביש קשה מנוע תחת כיסוי=פלסטיק, W (גובה למעלה) |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D450, LATIN AMERICA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D450, SPECIAL CHILE |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..5F..A; NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D470, AMERICA LATIN SPEC& RUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR UNDER COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | C, W (HEIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D470, מגבר ECUADOR SP &; שטח כביש ROUGH SPEC-MOTOR UNDER COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | שמונה למעלה) |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D470, BOLIVIA SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR UNDER COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | שמונה למעלה) |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | NSP151..5F .. (D, R) .. א |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | MARK 48520-0D470, MEXICO SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR UNDER COVER=PLASTIC, W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - הווה | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - הווה | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - הווה | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - הווה | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - הווה | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - הווה | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - הווה | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - הווה | 1 | MARK 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - הווה | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - הווה | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - הווה | 1 | MARK 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - הווה | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - הווה | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - הווה | 1 | MARK 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - הווה | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - הווה | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - הווה | 1 | MARK 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - הווה | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - הווה | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אלינו, אנו נאשר לך את המחיר בהקדם האפשרי.
צור קשר
הנאן פואי חלקי חילוף לרכב בע"מ מתמחה בייצור בולמי זעזועים
אימייל: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
תגיות פופולריות: בולם זעזועים 485200d460, סין, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר
שלח החקירה